ପୋସାକୋନାଜୋଲ 171228-49-2 ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ |
ଦେୟ:T / T, L / C
ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି:ଚୀନ୍
ପରିବହନ ବନ୍ଦର:ବେଜିଂ / ସାଂଘାଇ / ହାଙ୍ଗଜୋ |
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା:20 କିଲୋଗ୍ରାମ / ମାସ |
ଅର୍ଡର (MOQ):10g
ଲିଡ୍ ସମୟ:3 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ |
ସଂରକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥା:ଥଣ୍ଡା, ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ, କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗଚ୍ଛିତ |
ପ୍ୟାକେଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ:ବାସନ
ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆକାର:10g / vial
ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା:ବିପଜ୍ଜନକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ |

ପରିଚୟ
ପୋସାକୋନାଜୋଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଟ୍ରାଇଜୋଲ୍ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ication ଷଧ |
ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆସପର୍ଗିଲସ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡା ସଂକ୍ରମଣର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୋସାକୋନାଜୋଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହା ଓରୋଫାର୍ଜିଗଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡିଆସିସ୍ (ଓପିସି) ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଇଟ୍ରାକୋନାଜୋଲ୍ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁକୋନାଜୋଲ୍ ଥେରାପିରେ ଓପିସି ରିଫାକ୍ଟରେଟିଭ୍ |
ଏହା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡା, ମକୋର ଏବଂ ଆସ୍ପର୍ଗିଲସ୍ ପ୍ରଜାତି ଦ୍ imm ାରା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସଂକ୍ରମଣର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (ଘର ମାନାଙ୍କରେ)
ଆଇଟମ୍ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଦୃଶ୍ୟ | ଧଳା କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ଧଳା, ହାଇଗ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ପାଉଡର | |
ଆଇଟମ୍ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଦୃଶ୍ୟ | ଧଳା କିମ୍ବା ଅଫ୍ ଧଳା ସ୍ଫଟିକ୍ ପାଉଡର୍ | |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ | | -28.0 ° ~ -34.0 ° | |
ସ୍ଫଟିକ୍ ଫର୍ମ | | 2-ଥାଟା କୋଣ ସହିତ ଏହା ସ୍ଫଟିକ୍ ହେବା ଉଚିତ | 14.4 ± 0.2 °, 19.2 ± 0.2 °, 21.7 ± 0.2 °, 24.3 ± 0.2 ° 29.3 ± 0.2 ° |
ପରିଚୟ | IR, HPLC |
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ I | PO-R1 NMT 0.10% | |
PO-R2 NMT 0.10% | | |
PO-R3 NMT 0.10% | | |
PO-R4 NMT 0.10% | | |
PO-D3 ଏବଂ PO-D5 NMT 0.10% | | |
PO-D7 ଏବଂ PO-D10 NMT 0.10% | | |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରିଷ୍କାର NMT 0.10% | | |
ମୋଟ ଅପରିଷ୍କାର NMT 0.5% | |
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦାର୍ଥ Ⅱ | PO-E NMT 0.10% | |
PO-D1 NMT 0.10% | | |
PO-R5 NMT 0.10% | | |
ଅବଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରବଣକାରୀ | | ମିଥାନୋଲ୍ NMT 3000ppm | |
ଇଥାନଲ୍ NMT 5000ppm | | |
ଡିଚ୍ଲୋରୋମେଟେନ୍ NMT 600ppm | | |
ଟେଟ୍ରାହିଡ୍ରୋଫୁରାନ୍ NMT 720ppm | | |
N, N-dimethyl formamide NMT 880ppm | | |
ଟ୍ରାଇଥାଇଲାମାଇନ୍ NMT 100ppm | | |
ଡିମିଥୀ ସଲଫକ୍ସାଇଡ୍ NMT 5000ppm | | |
ଜଳ | NMT 2.0% | |
ଇଗ୍ନିସନ୍ ଉପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ | | NMT 0.1% |
ଭାରୀ ଧାତୁ | | NMT 10ppm |
ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ସୀମା | | ସମୁଦାୟ ଏରୋବିକ୍ NMT 1000cfu / g | ସମୁଦାୟ ଖମୀର ଏବଂ ଛାଞ୍ଚ NMT 100cfu / g | E.coli ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ୍ | |
ଅନୁଧ୍ୟାନ | | 98.0% -102.0% (ଆନ୍ହାଇଡ୍ରସ୍ ଆଧାରରେ) |
98.0% -102.0% (ଆନ୍ହାଇଡ୍ରସ୍ ଏବଂ ଦ୍ରବଣ ମୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିରେ) |